PTFE-F
(T105-G)
Plastomer politetrafluoroetylenowy z wypełniaczami: włókno szklane + MOS2. Uszczelnienia oraz pierścienie prowadzące i podporowe
Norma | Jednostka | Wartość | |
---|---|---|---|
Gęstość | DIN 53479 | g/cm³ | 2,2-2,3 |
Twardość | ASTM D2241 | Shore D | 55-60 |
Wytrzymałość na rozciąganie | ASTM D4894 | N/mm² | 15-20 |
Wydłużenie przy zerwaniu | ASTM D4894 | % | 220-270 |
Współczynnik tarcia (dyn) | ASTM D1894 | mi | 0,08 |
Minimalna temperatura pracy | °C | -200 | |
Maksymalna temperatura pracy | °C | +260 | |
Wsk. ścieralności | ASTM D3702 |
cm³min 10ˉ.../kgml |
10-20 |
Wytrzymałość na ściskanie przy 1% deform. | ASTM D695... | N/mm² | 8,5-9 |
Współ. rozszerz. ciepl. (lin) 25-100 °C | ASTM D695... | 10ˉ.../°C | 9-12 |