PTFE-F
(T105-G)
Пластомер политетрафторэтиленовый с наполнением: стекловолокно + MOS2. Уплотнения, а также направляющие и опорные кольца.
Норма | Единица | Величина | |
---|---|---|---|
Плотность | DIN 53479 | г/см³ | 2,2-2,3 |
Твердость | ASTM D2241 | Шор D | 55-60 |
Прочность на растяжение | ASTM D4894 | Н/мм² | 15-20 |
Растяжение при обрыве | ASTM D4894 | % | 220-270 |
Коэффициент трения (dyn) | ASTM D1894 | mi | 0,08 |
Минимальная рабочая температура | °C | -200 | |
Максимальная рабочая температура | °C | +260 | |
Коэф. стираемости | ASTM D3702 |
см³ мин 10ˉ.../кгмл |
10-20 |
Прочность на сжатие при 1% деформ. | ASTM D695... | Н/мм² | 8,5-9 |
Коэф. тепл. расш. (лин.) 25-100 °C | ASTM D695... | 10ˉ.../°C | 9-12 |