PTFE-60% Bronze
(T110-BR60)
Как PTFE-40% Bronze. Больше наполнения.
Норма | Единица | Величина | |
---|---|---|---|
Плотность | DIN 53479 | г/см³ | 3,80-3,90 |
Твердость | ASTM D2240 | Шор D | 65-70 |
Прочность на растяжение | ASTM D4894 | Н/мм² | 17-23 |
Прочность на растяжение | ASTM D4894 | % | 100-160 |
Коэффициент трения (dyn) | ASTM D1894 | mi | 0,13 |
Минимальная рабочая температура | °C | -200 | |
Максимальная рабочая температура | °C | +260 | |
Коэф. стираемости | ASTM D3702 |
см³ мин 10ˉ.../кгмл |
10 |
Прочность на сжатие при 1% деформ. | ASTM D695... | Н/мм² | 10-11 |
Коэф. тепл. расш. (лин.) 25-100 °C | ASTM D695... | 10ˉ.../°C | 8-9 |