PTFE-25% Carbon
(T125-C25, Ecoflon 4)
Пластомер политетрафторэтиленовый с графитовым наполнением для скользящих, самоуплотняющихся, прижимных и опорных колец, шевронных уплотнителей и проводящих колец. Прекрасная характеристика скольжения.
Норма | Единица | Величина | |
---|---|---|---|
Плотность | DIN 53479 | г/см³ | 2,05-2,11 |
Твердость | ASTM D2240 | Шор D | 62-67 |
Прочность на растяжение | ASTM D4894 | Н/мм² | 14-18 |
Растяжение при обрыве | ASTM D4894 | % | 70-120 |
Коэффициент трения (dyn) | ASTM D1894 | mi | 0,11 |
Минимальная рабочая температура | °C | -200 | |
Максимальная рабочая температура | °C | +260 | |
Коэф. тепл. расш. (лин.) 25-100 °C | ASTM D3702 |
см³ мин 10ˉ.../кгмл |
16-20 |
Прочность на сжатие при 1% деформ. | ASTM D695... | Н/мм² | 7-9 |
Współ. rozszerz. ciepl. (lin) 25-100 °C | ASTM D695... | 10ˉ.../°C | 10-12 |