PE1000
(Polietylen wysokomolekularny)
Polietylen wysokomolekularny. Materiał do zastosowań nie wymagających szczególnych odporności oraz parametrów wytrzymałościowych.
| Norma | Jednostka | Wartość | |
|---|---|---|---|
| Gęstość | g/cm³ | 0,94 | |
| Higroskopijność, nasycenie 23 °C | % | 0 | |
| Absorbcja wody, nasycenie | % | 0,2 | |
| Naprężenie przy granicy plastyczności | N/mm² | 20 | |
| Wydłużenie przy zerwaniu | % | 400 | |
| Moduł sprężystości podłużnej, rozciąganie | N/mm² | 800 | |
| Twardość kulkowa H961/30 | N/mm² | 40 | |
| Udarność | kJ/m² | bez zerwania | |
| Udarność z karbem (Charpy) | kJ/m² | 65 | |
| Naprężenie w jednostce czasu (1% 1000 h) | N/mm² | 3 |

Uszczelnienia
Nagrody
