PU-D57+MOS2
(U203-GM95)
A modification of the PU-D57 polyurethane with an addition of MOS2
| Norm | Unit | Value | |
|---|---|---|---|
| Density | DIN 53479 | g/cm³ | 1,13 |
| Hardness at 20 °C | DIN 53505 | Shore D | 54 ±2 |
| Modulus 100 | DIN 53504 | N/mm² | >18 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | DIN 53504 | N/mm² | >30 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | DIN 53504 | % | 330 |
| Oporność na rozdarcie | DIN 53515 | KN/m | 125 |
| Odbojność | DIN 53512 | % | 42 |
| Test ściskania* | DIN 53517 | % | 32 |
| Twardość przy -5 °C | DIN 53505 | Shore D | 57 |
| Twardość przy +80 °C | DIN 53505 | Shore D | 52 |
| Minimalna temperatura pracy | °C | -30 | |
| Maksymalna temepratura pracy | °C | +90 |

Sealing systems
Our Partners