PTFE-60% Bronze
(T110-BR60)
Jak PTFE-40% Bronze. Zwiększony udział wypełniacza.
| Norma | Jednostka | Wartość | |
|---|---|---|---|
| Gęstość | DIN 53479 | g/cm³ | 3,80-3,90 |
| Twardość | ASTM D2240 | Shore D | 65-70 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ASTM D4894 | N/mm² | 17-23 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | ASTM D4894 | % | 100-160 |
| Współczynnik tarcia (dyn) | ASTM D1894 | mi | 0,13 |
| Minimalna temperatura pracy | °C | -200 | |
| Maksymalna temperatura pracy | °C | +260 | |
| Wsk. ścieralności (K) | ASTM D3702 |
cm³min 10ˉ.../kgml |
10 |
| Wytrzymałość na ściskanie przy 1% deform. | ASTM D695... | N/mm² | 10-11 |
| Współ. rozszerz. ciepl. (lin) 25-100 °C | ASTM D695... | 10ˉ.../°C | 8-9 |

Uszczelnienia
Nagrody
