| ?????/???????? | ??????? | ???????? | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭПОКСИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ | |||||||||||||||||||
| Эпоксидные смолы | |||||||||||||||||||
| 3421 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 50 мл | |||||||||||||||||
| 3422 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 50 мл | |||||||||||||||||
| 3423 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 50 мл | |||||||||||||||||
| 3423 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 200 мл | |||||||||||||||||
| 3425 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 50 мл | |||||||||||||||||
| 3430 | Эпоксидная смола | 24 мл | |||||||||||||||||
| 3450 | Жидкий металл | 25 мл | |||||||||||||||||
| 3463 | Металл Magic Steel Stick | 114 г | |||||||||||||||||
| 3471 | Двухкомпонентный жидкий металл S1 | 500 г | |||||||||||||||||
| 3472 | Двухкомпонентный жидкий металл S2 | 500 г | |||||||||||||||||
| 3473 | Двухкомпонентный жидкий металл S3 | 500 г | |||||||||||||||||
| 3474 | Двухкомпонентный жидкий металл М | 500 г | |||||||||||||||||
| 3475 | Двухкомпонентный жидкий металл А1 | 500 г | |||||||||||||||||
| 3479 | Двухкомпонентный жидкий металл НТА | 500 г | |||||||||||||||||
| 5070 | Pipe Repair Kit 50мм x 1,8м | ||||||||||||||||||
| 9450 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 50 мл | |||||||||||||||||
| 9455 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 50 мл | |||||||||||||||||
| 9461 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 50 мл | |||||||||||||||||
| 9466 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 50 мл | |||||||||||||||||
| 9481 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 50 мл | |||||||||||||||||
| 9481 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 400 мл | |||||||||||||||||
| 9483 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 50 мл | |||||||||||||||||
| 9483 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 400 мл | |||||||||||||||||
| 9484 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 50 мл | |||||||||||||||||
| 9489 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 50 мл | |||||||||||||||||
| 9489 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 400 мл | |||||||||||||||||
| 9492 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 50 мл | |||||||||||||||||
| 9492 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 400 мл | |||||||||||||||||
| 9496 | Эпоксидная смола составляющая А | 1 кг | |||||||||||||||||
| 9496 | Эпоксидная смола составляющая В | 1 кг | |||||||||||||||||
| 9502 | Однокомпонентная эпоксидная смола | 300мл | |||||||||||||||||
| 9514 | Однокомпонентная эпоксидная смола | 300мл | |||||||||||||||||
| Chemical Metal | Клеящая шпаклевка | 85 г | |||||||||||||||||
| Superior Metal | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 453 г | |||||||||||||||||
| Материалы прочные на износ | |||||||||||||||||||
| BIG FOOT ZERO (d.7213) | 3,8 л | ||||||||||||||||||
| FIX MASTER CHOCK (d.7202) | 7,56 л | ||||||||||||||||||
| 7218 | Wearing Compound | 1 кг | |||||||||||||||||
| 7219 | High Impact Wearing C. | 1 кг | |||||||||||||||||
| 7221 | Norbak chem.resist.kit | 11 lb. | |||||||||||||||||
| 7222 | Nordbak wear resist. | 3 lb. | |||||||||||||||||
| 7226 | Pneu Wear | 1 кг | |||||||||||||||||
| 7227 | Brushable Ceramic | 1 кг | |||||||||||||||||
| 7228 | Brushable Ceramic | 1 кг | |||||||||||||||||
| 7229 | High Temp.Pneu Wear | 10 кг | |||||||||||||||||
| 7230 | High Temp.Wearing C. | 10 кг | |||||||||||||||||
| 7232 | High T.Wear Resistant Putty | 1 кг | |||||||||||||||||
| 7234 | High Temp.Brushabler Ceramic | 1 кг | |||||||||||||||||

Прокладки
Наши Партнеры