| ?????/???????? | ??????? | ???????? | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЛЕИ И АНАЭРОБНЫЕ ГЕРМЕТИКИ | |||||||||||||||||||
| Резьбовые фиксаторы серия “200” | |||||||||||||||||||
| 222 | Резьбовые фиксаторы для винта М36 | 10 мл | |||||||||||||||||
| 222 | Резьбовые фиксаторы для винта М36 | 50 мл | |||||||||||||||||
| 222 | Резьбовые фиксаторы для винта М36 | 250 мл | |||||||||||||||||
| 242 | Резьбовые фиксаторы для винта М36 | 50 мл | |||||||||||||||||
| 242 | Резьбовые фиксаторы для винта М36 | 250 мл | |||||||||||||||||
| 243 | Резьбовые фиксаторы для винта М36 | 10 мл | |||||||||||||||||
| 243 | Резьбовые фиксаторы для винта М36 | 50 мл | |||||||||||||||||
| 243 | Резьбовые фиксаторы для винта М36 | 250 мл | |||||||||||||||||
| 243 | Резьбовые фиксаторы для винта М36 – блистер | 5 мл | |||||||||||||||||
| 248 | Резьбовые фиксаторы для винта М50 - Карандаш | 19 г | |||||||||||||||||
| 262 | Резьбовые фиксаторы для винта М50 | 10 мл | |||||||||||||||||
| 262 | Резьбовые фиксаторы для винта М50 | 50 мл | |||||||||||||||||
| 262 | Резьбовые фиксаторы для винта М50 | 250 мл | |||||||||||||||||
| 268 | Резьбовые фиксаторы для винта М50 – Карандаш | 19 г | |||||||||||||||||
| 270 | Резьбовые фиксаторы для винта М20 | 10 мл | |||||||||||||||||
| 270 | Резьбовые фиксаторы для винта М20 | 50 мл | |||||||||||||||||
| 270 | Резьбовые фиксаторы для винта М20 | 250 мл | |||||||||||||||||
| 2701 | Резьбовые фиксаторы для винта М20 | 50 мл | |||||||||||||||||
| 2701 | Резьбовые фиксаторы для винта М20 | 250 мл | |||||||||||||||||
| 2701 | Резьбовые фиксаторы для винта М20 – блистер | 5 мл | |||||||||||||||||
| 271 | Резьбовые фиксаторы для винта М20 | 50 мл | |||||||||||||||||
| 271 | Резьбовые фиксаторы для винта М20 | 250 мл | |||||||||||||||||
| 290 | Резьбовые фиксаторы для винта М6 | 10 мл | |||||||||||||||||
| 290 | Резьбовые фиксаторы для винта М6 | 50 мл | |||||||||||||||||
| 290 | Резьбовые фиксаторы для винта М6 | 250 мл | |||||||||||||||||
| Уплотнители для плоских поверхностей и трубных соединений "500" | |||||||||||||||||||
| 504 | Уплотнение для плоских пов. | 50 мл | |||||||||||||||||
| 510 | Жесткое уплотнение для фланцев | 50 мл | |||||||||||||||||
| 510 | Жесткое уплотнение для фланцев | 250 мл | |||||||||||||||||
| 511 | Быстросхватывающийся герметик | 50 мл | |||||||||||||||||
| 511 | Быстросхватывающийся герметик | 250 мл | |||||||||||||||||
| 518 | Жесткое уплотнение для фланцев | 50 мл | |||||||||||||||||
| 518 | Жесткое уплотнение для фланцев | 300 мл | |||||||||||||||||
| 5203 | Паста для уплотнения фланцев | 300 мл | |||||||||||||||||
| 5205 | Уплотнение для алюминиевых фланцев | 300 мл | |||||||||||||||||
| 5208 | Эласт. ,быстросхватывающийся герметик | 250 мл | |||||||||||||||||
| 534 | Герметик - карандаш | 19 г | |||||||||||||||||
| 542 | Уплотнитель для труб 3/4" | 10 мл | |||||||||||||||||
| 542 | Уплотнитель для труб 3/4" | 50 мл | |||||||||||||||||
| 542 | Уплотнитель для труб 3/4" | 250 мл | |||||||||||||||||
| 548 | Герметик - карандаш | 18 г. | |||||||||||||||||
| 561 | Полутвердый герметик для 3" – Карандаш | 19 г | |||||||||||||||||
| 572 | Медленносхватывающийся герметик для 3" | 50 мл | |||||||||||||||||
| 572 | Медленносхватывающийся герметик для 3" | 250 мл | |||||||||||||||||
| 573 | Медленносхватывающийся герметик средней стойкости | 50 мл | |||||||||||||||||
| 573 | Медленносхватывающийся герметик средней стойкости | 250 мл | |||||||||||||||||
| 574 | Герметики для фланцев - гель | 50 мл | |||||||||||||||||
| 574 | Герметики для фланцев – гель | 250 мл | |||||||||||||||||
| 577 | Герметик для 3” –тюбик | 50 мл | |||||||||||||||||
| 577 | Герметик для труб 3” | 50 мл | |||||||||||||||||
| 577 | Герметик для труб 3” | 250 мл | |||||||||||||||||
| 586 | Анаэробный быстросхватывающийся герметик | 50 мл | |||||||||||||||||
| 586 | Анаэробный быстросхватывающийся герметик | 250 мл | |||||||||||||||||
| Монтаж цилиндрических соединений “600” | |||||||||||||||||||
| 603 | Монтажное средство до 0,1 мм | 10 мл | |||||||||||||||||
| 603 | Монтажное средство до 0,1 мм | 50 мл | |||||||||||||||||
| 603 | Монтажное средство до 0,1 мм | 250 мл | |||||||||||||||||
| 620 | Монтажное средство для крупных просветов | 50 мл | |||||||||||||||||
| 620 | Монтажное средство для крупных просветов | 250 мл | |||||||||||||||||
| 638 | Монтажное средство до 0,25 мм | 10 мл | |||||||||||||||||
| 638 | Монтажное средство до 0,25 мм | 50 мл | |||||||||||||||||
| 638 | Монтажное средство до 0,25 мм | 250 мл | |||||||||||||||||
| 640 | Монтажное средство стойкое к выс. темп. | 50 мл | |||||||||||||||||
| 640 | Монтажное средство стойкое к выс. темп. | 250 мл | |||||||||||||||||
| 641 | Монтажное средство до 0,1 мм жидкость | 10 мл | |||||||||||||||||
| 641 | Монтажное средство до 0,1 мм жидкость | 50 мл | |||||||||||||||||
| 648 | Монтажное средство до 0,15 мм | 50 мл | |||||||||||||||||
| 648 | Монтажное средство до 0,15 мм | 250 мл | |||||||||||||||||
| 648 | Монтажное средство до 0,15 мм – блистер | 5 мл | |||||||||||||||||
| 660 | Quick Metall do 0,5mm | 50 мл | |||||||||||||||||
| 668 | Монтажное средство до 0,15 мм - карандаш | 19 г. | |||||||||||||||||
| БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЕСЯ КЛЕИ (СА) | |||||||||||||||||||
| 401 | Клей для пористых поверхностей | 20 г | |||||||||||||||||
| 401 | Клей для пористых поверхностей | 50 г | |||||||||||||||||
| 401 | Клей для пористых поверхностей | 500 г | |||||||||||||||||
| 401 | Клей для пористых поверхностей | 3 г | |||||||||||||||||
| 401 | Клей для пористых поверхностей – блистер | 3 г | |||||||||||||||||
| 403 | Клей для точного монтажа | 20 г | |||||||||||||||||
| 403 | Клей для точного монтажа | 500 г | |||||||||||||||||
| 406 | Моментальный клей универсал | 20 г | |||||||||||||||||
| 406 | Моментальный клей универсал | 50 г | |||||||||||||||||
| 406 | Моментальный клей универсал | 500 г | |||||||||||||||||
| 406/770 | Комплект клей / активатор | 2010 г | |||||||||||||||||
| 407 | Клей с повышенной устойчивостью к температурному воздействию | 20 г | |||||||||||||||||
| 407 | Клей с повышенной устойчивостью к температурному воздействию | 100 г | |||||||||||||||||
| 407 | Клей с повышенной устойчивостью к температурному воздействию | 500 г | |||||||||||||||||
| 414 | Стойкий клей для винила | 20 г | |||||||||||||||||
| 415 | Клей общего применения моментальный | 20 г | |||||||||||||||||
| 415 | Клей общего применения моментальный | 500 г | |||||||||||||||||
| 416 | Клей с увеличенным временем схватывания | 20 г | |||||||||||||||||
| 416 | Клей с увеличенным временем схватывания | 50 г | |||||||||||||||||
| 416 | Клей с увеличенным временем схватывания | 500 г | |||||||||||||||||
| 420 | Клей устойчивый к влаж. и высоким темп. | 50 г | |||||||||||||||||
| 420 | Пенетрирующий клей | 20 г | |||||||||||||||||
| 4204 | Клей устойчивый к влаж. и высоким темп. | 20 г | |||||||||||||||||
| 424 | Клей для EPDM | 20 г | |||||||||||||||||
| 424 | Клей для EPDM | 50 г | |||||||||||||||||
| 4305 | Клей UV | 28,3 г | |||||||||||||||||
| 431 | Клей для пористых поверхностей | 20 г | |||||||||||||||||
| 431 | Клей для пористых поверхностей | 500 г | |||||||||||||||||
| 435 | Клей СА белый | 20г | |||||||||||||||||
| 435 | Клей СА белый | 50 г | |||||||||||||||||
| 438 | Клей СА черный | 20 г | |||||||||||||||||
| 438 | Клей СА черный | 50 г | |||||||||||||||||
| 454 | 20 г | ||||||||||||||||||
| 454 | Клей для пористых поверхностей – гель | 3 г | |||||||||||||||||
| 454 | Клей для пористых поверхностей – гель | 300 г | |||||||||||||||||
| 454 | Клей –блистер | 3 г | |||||||||||||||||
| 460 | Клей не оставляющий следов | 20 г | |||||||||||||||||
| 460 | Клей не оставляющий следов | 50 г | |||||||||||||||||
| 460 | Клей не оставляющий следов | 500 г | |||||||||||||||||
| 480 | Клей металл, пластик | 20 г | |||||||||||||||||
| 480 | Клей металл, пластик | 50 г | |||||||||||||||||
| 480 | Клей металл, пластик | 500 г | |||||||||||||||||
| 4850 | Эластичный клей - блистер | 5 г | |||||||||||||||||
| 4850 | Эластичный клей металл, пластмасса | 20 г | |||||||||||||||||
| 4860 | Эластичный клей общего применения | 20 г | |||||||||||||||||
| 495 | Моментальный клей общего применения | 20 г | |||||||||||||||||
| 495 | Моментальный клей общего применения | 50 г | |||||||||||||||||
| 496 | Клей для металла | 20 г | |||||||||||||||||
| 496 | Клей для металла | 50 г | |||||||||||||||||
| 496 | Клей для металла | 500 г | |||||||||||||||||
| КОНСТРУКЦИОННЫЙ КЛЕИ и UV | |||||||||||||||||||
| 302 | UV клей | 250 мл | |||||||||||||||||
| 3030 | Клей для полиолефин | 37мл | |||||||||||||||||
| 3105 | UV клей | 1 л | |||||||||||||||||
| 312 | Клей повышенной устойчивости быстрого схватывания | 50 мл | |||||||||||||||||
| 312 | Клей повышенной устойчивости быстрого схватывания | 250 мл | |||||||||||||||||
| 317 | Анаэробный клей общего применения | 50 мл | |||||||||||||||||
| 317 | Анаэробный клей общего применения | 250 мл | |||||||||||||||||
| 326 | Структуральный клей для жестких элементов | 50 мл | |||||||||||||||||
| 326 | Структуральный клей для жестких элементов | 250 мл | |||||||||||||||||
| 3298 | Клей Multibond | 50 мл | |||||||||||||||||
| 3298 | Клей Multibond | 300 мл | |||||||||||||||||
| 330 | Клей Multibond | 50 мл | |||||||||||||||||
| 330 | Клей Multibond | 315 мл | |||||||||||||||||
| 330/7388 | Multibond клей и активатор | 50/40 мл | |||||||||||||||||
| 3491 | UV клей | 25 мл | |||||||||||||||||
| 350 | UV клей | 50 мл | |||||||||||||||||
| 350 | UV клей | 250 мл | |||||||||||||||||
| ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ И СКЛЕИВАНИЯ | |||||||||||||||||||
| Белый силикон | 100 мл | ||||||||||||||||||
| Белый силикон | 315 мл | ||||||||||||||||||
| Бесцветный силикон | 315 мл | ||||||||||||||||||
| Черный силикон | 100 мл | ||||||||||||||||||
| Черный силикон | 315 мл | ||||||||||||||||||
| 2 гasket Seal | Герметик | 311 г | |||||||||||||||||
| 5331 | Силиконовая масса – герметик | 100 мл | |||||||||||||||||
| 5366 | Бесцветная – силиконовая масса | 310 мл | |||||||||||||||||
| 5366 | Бесцветная – силиконовая масса | 50 мл | |||||||||||||||||
| 5367 | Черная силиконовая масса – герм. | 310 мл | |||||||||||||||||
| 5368 | Черная силиконовая масса – герм. | 310 мл | |||||||||||||||||
| 5699 | Силиконовая масса герметик | 300 мл | |||||||||||||||||
| 5699 | Силиконовая масса герметик | 99 мл | |||||||||||||||||
| 587 | Силиконовая масса герм. Голубая | 300 мл | |||||||||||||||||
| 587 | Силиконовая масса герм. Голубая | 70 мл | |||||||||||||||||
| 5900 | Силиконовая масса герм. H. B. | 300 мл | |||||||||||||||||
| 5910 | Силиконовая масса герм. L.V. | 50 мл | |||||||||||||||||
| 5920 | Силиконовая масса герметик | 85 мл | |||||||||||||||||
| 5920 | Силиконовая масса герметик | 300 мл | |||||||||||||||||
| 5921 | Герметик | 200 мл | |||||||||||||||||
| 5922 | Герметик | 200 мл | |||||||||||||||||
| 5922 | Герметик | 60 мл | |||||||||||||||||
| 5923 | Герметик | 450 мл | |||||||||||||||||
| 5926 | Герметик | 100 мл | |||||||||||||||||
| 5926 | Герметик | 315 мл | |||||||||||||||||
| 5926 | Силиконовая масса - герметик, голубая | 40 г | |||||||||||||||||
| 595 | Бесцветный силикон | 50 мл | |||||||||||||||||
| 595 | Бесцветный силикон | 100 мл | |||||||||||||||||
| 5972 | Герметик | 200 г | |||||||||||||||||
| 598 | Силиконовая масс - герметик | 300 мл | |||||||||||||||||
| 598 | Силиконовая масс – герметик | 95 мл | |||||||||||||||||
| 5999 | Силиконовая масс – герметик H.B. | 300 мл | |||||||||||||||||
| Quick гasket | Силиконовый герметик, распыляемый | 200 мл | |||||||||||||||||
| ЭПОКСИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ | |||||||||||||||||||
| Эпоксидные смолы | |||||||||||||||||||
| 3421 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 50 мл | |||||||||||||||||
| 3422 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 50 мл | |||||||||||||||||
| 3423 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 50 мл | |||||||||||||||||
| 3423 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 200 мл | |||||||||||||||||
| 3425 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 50 мл | |||||||||||||||||
| 3430 | Эпоксидная смола | 24 мл | |||||||||||||||||
| 3450 | Жидкий металл | 25 мл | |||||||||||||||||
| 3463 | Металл Magic Steel Stick | 114 г | |||||||||||||||||
| 3471 | Двухкомпонентный жидкий металл S1 | 500 г | |||||||||||||||||
| 3472 | Двухкомпонентный жидкий металл S2 | 500 г | |||||||||||||||||
| 3473 | Двухкомпонентный жидкий металл S3 | 500 г | |||||||||||||||||
| 3474 | Двухкомпонентный жидкий металл М | 500 г | |||||||||||||||||
| 3475 | Двухкомпонентный жидкий металл А1 | 500 г | |||||||||||||||||
| 3479 | Двухкомпонентный жидкий металл НТА | 500 г | |||||||||||||||||
| 5070 | Pipe Repair Kit 50мм x 1,8м | ||||||||||||||||||
| 9450 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 50 мл | |||||||||||||||||
| 9455 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 50 мл | |||||||||||||||||
| 9461 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 50 мл | |||||||||||||||||
| 9466 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 50 мл | |||||||||||||||||
| 9481 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 50 мл | |||||||||||||||||
| 9481 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 400 мл | |||||||||||||||||
| 9483 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 50 мл | |||||||||||||||||
| 9483 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 400 мл | |||||||||||||||||
| 9484 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 50 мл | |||||||||||||||||
| 9489 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 50 мл | |||||||||||||||||
| 9489 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 400 мл | |||||||||||||||||
| 9492 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 50 мл | |||||||||||||||||
| 9492 | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 400 мл | |||||||||||||||||
| 9496 | Эпоксидная смола составляющая А | 1 кг | |||||||||||||||||
| 9496 | Эпоксидная смола составляющая В | 1 кг | |||||||||||||||||
| 9502 | Однокомпонентная эпоксидная смола | 300мл | |||||||||||||||||
| 9514 | Однокомпонентная эпоксидная смола | 300мл | |||||||||||||||||
| Chemical Metal | Клеящая шпаклевка | 85 г | |||||||||||||||||
| Superior Metal | Двухкомпонентная эпоксидная смола | 453 г | |||||||||||||||||
| Материалы прочные на износ | |||||||||||||||||||
| BIG FOOT ZERO (d.7213) | 3,8 л | ||||||||||||||||||
| FIX MASTER CHOCK (d.7202) | 7,56 л | ||||||||||||||||||
| 7218 | Wearing Compound | 1 кг | |||||||||||||||||
| 7219 | High Impact Wearing C. | 1 кг | |||||||||||||||||
| 7221 | Norbak chem.resist.kit | 11 lb. | |||||||||||||||||
| 7222 | Nordbak wear resist. | 3 lb. | |||||||||||||||||
| 7226 | Pneu Wear | 1 кг | |||||||||||||||||
| 7227 | Brushable Ceramic | 1 кг | |||||||||||||||||
| 7228 | Brushable Ceramic | 1 кг | |||||||||||||||||
| 7229 | High Temp.Pneu Wear | 10 кг | |||||||||||||||||
| 7230 | High Temp.Wearing C. | 10 кг | |||||||||||||||||
| 7232 | High T.Wear Resistant Putty | 1 кг | |||||||||||||||||
| 7234 | High Temp.Brushabler Ceramic | 1 кг | |||||||||||||||||
| АКТИВАТОРЫ И ПРАЙМЕРЫ | |||||||||||||||||||
| 734 | Активатор F | 150 мл | |||||||||||||||||
| 734 | Активатор F | 500 мл | |||||||||||||||||
| 737 | Активатор | 120 мл | |||||||||||||||||
| 7386 | Активатор | 18 мл | |||||||||||||||||
| 7386 | Активатор | 500 мл | |||||||||||||||||
| 7452 | Активатор | 18 мл | |||||||||||||||||
| 7452 | Активатор | 500 мл | |||||||||||||||||
| 7455 | Активатор | 150 мл | |||||||||||||||||
| 7455 | Активатор | 500 мл | |||||||||||||||||
| 7458 | Активатор | 500 мл | |||||||||||||||||
| 7471 | Активатор T | 150 мл | |||||||||||||||||
| 7471 | Активатор T | 500 мл | |||||||||||||||||
| 7649 | Активатор N | 500 мл | |||||||||||||||||
| 7649 | АктиваторN | 150 мл | |||||||||||||||||
| 770 | Праймер для полиолефинов | 10 мл | |||||||||||||||||
| 770 | Праймер для полиолефинов | 300 мл | |||||||||||||||||
| ОЧИСТИТЕЛИ | |||||||||||||||||||
| 7039 | Очиститель для электр. контактов | 400 мл | |||||||||||||||||
| 7061 | Super Clean | 400 мл | |||||||||||||||||
| 7063 | Super Clean | 10 л | |||||||||||||||||
| 7063 | Super Clean | 150 мл | |||||||||||||||||
| 7063 | Super Clean | 400 мл | |||||||||||||||||
| 7065 | Cleanfit | 5 л | |||||||||||||||||
| 7070 | Очиститель | 400 мл | |||||||||||||||||
| 7200 | Gasket Remover | 400 мл | |||||||||||||||||
| 7840 | Моющее средство | 20 л | |||||||||||||||||
| 7840 | Моющее средство | 5 л | |||||||||||||||||
| 7840 | Моющее средство | 750 мл | |||||||||||||||||
| 7850 | Паста для мытья рук | 3 л | |||||||||||||||||
| 7850 | Паста для мытья рук | 400 мл | |||||||||||||||||
| 7852 | Моющие салфетки - Hand Cleaner Wipes | 70шт. | |||||||||||||||||
| 7855 | Очиститель для рук | 400 мл | |||||||||||||||||
| D-bonder | Sichel d-bonder | 500 мл. | |||||||||||||||||
| СМАЗЫВАЮШИЕ ПРЕПАРАТЫ | |||||||||||||||||||
| 7800 | Цинковый аэрозоль | 400 г | |||||||||||||||||
| 8005 | Спрей для клиновых ремней | 400 мл | |||||||||||||||||
| 8008 | Anti Seize C5-A – банка с кисточкой | 113 г | |||||||||||||||||
| 8008 | Anti Seize C5-A – банка с кисточкой | 453 г | |||||||||||||||||
| 8010 | Синтетическое масло для применения при высок. темп. | 1 кг | |||||||||||||||||
| 8011 | Синтетическое масло для применения при высок. темп. | 400 г | |||||||||||||||||
| 8018 | Solvo Rust | 400 мл | |||||||||||||||||
| 8021 | Моторное масло | 400 мл | |||||||||||||||||
| 8030 | Масло для обточки | 250 г | |||||||||||||||||
| 8031 | Масло для обточки | 400 г | |||||||||||||||||
| 8040 | Freeze&Release | 400мл | |||||||||||||||||
| 8060 | Aluminiu stick – блистер | 20 г | |||||||||||||||||
| 8065 | Copper Stick C5 - блистер | 20 г | |||||||||||||||||
| 8101 | Смазка для цепей | 400 г | |||||||||||||||||
| 8102 | Высокоэффективная смазка | 1 л | |||||||||||||||||
| 8102 | Высокоэффективная смазка | 400 г | |||||||||||||||||
| 8103 | Смазка MoS2 | 1 л | |||||||||||||||||
| 8103 | Смазка с добавлением MoS2 | 400 г | |||||||||||||||||
| 8104 | Силиконовая смазка | 1 кг | |||||||||||||||||
| 8104 | Силиконовая смазка | 75 мл | |||||||||||||||||
| 8105 | Минеральная смазка | 1 кг | |||||||||||||||||
| 8105 | Минеральная смазка | 400 г | |||||||||||||||||
| 8106 | Универсальная смазка | 1 кг | |||||||||||||||||
| 8106 | Универсальная смазка | 400 г | |||||||||||||||||
| 8150 | Антикоррозийная паста | 500 г | |||||||||||||||||
| 8150 | Антикоррозийная паста | 1000 г | |||||||||||||||||
| 8151 | Антикоррозийная смазка | 300 мл | |||||||||||||||||
| 8153 | Паста не содержащая металлов | 400 мл | |||||||||||||||||
| 8154 | Монтажная паста MoS2 | 400 г | |||||||||||||||||
| 8155 | Монтажная паста MoS2 | 1 кг | |||||||||||||||||
| 8156 | Паста не содержащая металлов | 500 мл | |||||||||||||||||
| 8191 | Мало с добавлением MoS2 | 400 г | |||||||||||||||||
| 8192 | Тефлоновое покрытие | 400 мл | |||||||||||||||||
| 8201 | 5-Way Spray | 400 мл | |||||||||||||||||
| ДОПЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ | |||||||||||||||||||
| Dosiedusse 1,5мм (упак. 50 шт.) | |||||||||||||||||||
| Адаптер для шприца 10 мл (2шт.) | 1комп =2шт. | ||||||||||||||||||
| Адаптер для шприца 30 мл (2шт.) | 1 комп=2 шт. | ||||||||||||||||||
| Белая бутылка для СА 20 мл | |||||||||||||||||||
| Бесцветный шприц 10 мл | 1 комп=20шт.. | ||||||||||||||||||
| Бесцветный шприц 30 мл 20 шт. | 1 комп= 20шт.. | ||||||||||||||||||
| Дозирующая игла 0,5 мм(упак. 50 шт.) | 1комп = 50шт. | ||||||||||||||||||
| Дозирующая игла 1,2мм(упак. 50 шт.) | 1комп = 50шт. | ||||||||||||||||||
| Дозирующая игла SSS 15, янтарь (50 шт) | 1комп = 50шт. | ||||||||||||||||||
| Дозирующая игла SSS 18, зеленая (50 шт) | 1комп = 50шт. | ||||||||||||||||||
| Дозирующая игла SSS 20, розовая (50 шт) | 1комп = 50шт. | ||||||||||||||||||
| Дозирующая игла SSS 25, красная (50 шт.) | 1комп = 50шт. | ||||||||||||||||||
| Дозирующая игла РРF 15, янтарь (50 шт.) | 1комп = 50шт. | ||||||||||||||||||
| Дозирующая игла РРF 18, зеленая (50 шт.) | 1комп = 50шт. | ||||||||||||||||||
| Дозирующая игла РРF 20, розовая (50 шт.) | 1комп = 50шт. | ||||||||||||||||||
| Дозирующая игла РРF 25, красная (50 шт) | 1комп = 50шт. | ||||||||||||||||||
| Дозирующая игла РРС 16, серая 1,2 (50 шт.) | 1комп = 50шт. | ||||||||||||||||||
| Дозирующая игла РРС 18, зеленая 0,8 (50 шт.) | 1комп = 50шт. | ||||||||||||||||||
| Дозирующая игла РРС 20, розовая 0,58 (50 шт.) | 1комп = 50шт. | ||||||||||||||||||
| Дозирующая игла РРС 22, голубая (50 шт.) | 1комп = 50шт. | ||||||||||||||||||
| Дозирующие иглы (комплект 50 шт.) | 1комп=50шт. | ||||||||||||||||||
| Защитный очки для UV | |||||||||||||||||||
| Колпачки для игл | 1комп=50шт. | ||||||||||||||||||
| Красная бутылка для анаэробов 10 мл | |||||||||||||||||||
| Малый статичный миксер – 50 мл | 1комп=10шт. | ||||||||||||||||||
| Накручивающаяся крышка для бутылок 5 мл и 10 мл | |||||||||||||||||||
| Накручивающаяся крышка для бутылок СА | |||||||||||||||||||
| Накручивающаяся крышка с кисточкой | |||||||||||||||||||
| Настенная вешалка Lt/7850/3L | |||||||||||||||||||
| Подсоединения для игл (20+5 шт) | |||||||||||||||||||
| Прозрачная бутылка для СА 5 мл | |||||||||||||||||||
| Распыляющая насадка для стеклянных бут. | |||||||||||||||||||
| Статичный миксер большой – 200 мл и 400 мл | 1комп=10шт. | ||||||||||||||||||
| Стеклянная бутылка для акт. 18 мл | |||||||||||||||||||
| Универсальный комплект дозирующих игл | 1комп=26шт. | ||||||||||||||||||
| 319 | Комплект для склейки зеркала заднего вида | 0,5 мл | |||||||||||||||||
| 55 | Нить для герметизации винтов | 1шт.=50m | |||||||||||||||||
| 55 | Нить для герметизации винтов | 1шт.=150m | |||||||||||||||||
| 7100 | Детектор для определения утечки газа | 400 мл | |||||||||||||||||
| Circuit+ | Комплект для ремонта системы подогрева заднего стекла | 2 г | |||||||||||||||||
| Hyгiene Spray | Аэрозоль для чистки системы кондиционирования | 150мл. | |||||||||||||||||
| O-rinг set | Комплект для приклеивания уплотнителей | ||||||||||||||||||
| Rost Killer | Очиститель ржавчины | 1000 мл | |||||||||||||||||
| Rost Killer | Очиститель ржавчины | 90 мл | |||||||||||||||||
| Rost Killer | Очиститель ржавчины | 200 мл | |||||||||||||||||
| Rost Killer | Очиститель ржавчины | 500 мл | |||||||||||||||||

Прокладки
Наши Партнеры