| LOCTITE | |||||||||||||||||||
| Adapter do strzykawek 10ml 1kpl=2szt | |||||||||||||||||||
| Conversion kits for 50ml dual cartridges for 50ml dual cartridges 1 : 1 | |||||||||||||||||||
| Conversion kits for 50ml dual cartridges for 50ml dual cartridges 1 : 2 | |||||||||||||||||||
| Digital Syringe Dispenser | |||||||||||||||||||
| Dozownik do kartuszy Semco (ze wsk. napełnienia) | |||||||||||||||||||
| Dozownik pneumatyczny 2x300ml | |||||||||||||||||||
| Dozownik ręczny perystalt. | |||||||||||||||||||
| Dozownik ręczny perystalt.z podstawką do 50ml | |||||||||||||||||||
| Dysza do 97001 /1szt | |||||||||||||||||||
| Filtr sprężonego powietrza i regulator | |||||||||||||||||||
| Lampa UVA reczna 250 | |||||||||||||||||||
| Miernik UVA | |||||||||||||||||||
| Miernik UVV | |||||||||||||||||||
| Pistolet pneumatyczny do jednoskładnikowych 1kg kartuszy | |||||||||||||||||||
| Pistolet pneumatyczny do kartuszy 300ml | |||||||||||||||||||
| Pistolet pneumatyczny do podwójnych kartuszy 200ml 1:1 i 1:2 | |||||||||||||||||||
| Pistolet pneumatyczny do podwójnych kartuszy 400ml 1:1 i 1:2 | |||||||||||||||||||
| Pistolet pneumatyczny do podwójnych kartuszy 50ml 1:1 i 1:2 | |||||||||||||||||||
| Pistolet ręczny do 300ml | |||||||||||||||||||
| Pistolet ręczny do jednoskładnikowych 30ml strzykawek | |||||||||||||||||||
| Pistolet ręczny do podwójnych kartuszy 200ml 1:1 | |||||||||||||||||||
| Pistolet ręczny do podwójnych kartuszy 200ml 1:1i 1:2 | |||||||||||||||||||
| Pistolet ręczny do podwójnych kartuszy 400ml 1:1 i 1:2 | |||||||||||||||||||
| Pistolet ręczny do podwójnych kartuszy 50ml 1:1i 1:2 | |||||||||||||||||||
| Półautomatyczny sterownik ciśnienia | |||||||||||||||||||
| Precyzyjny zawór dozujący 1/4 c. | |||||||||||||||||||
| Precyzyjny zawór dozujący 3/8 c. | |||||||||||||||||||
| Reczna lampa UV 9 W | |||||||||||||||||||
| Rotospray | |||||||||||||||||||
| Siłownik dosuwajacy 100mm | |||||||||||||||||||
| Siłownik dosuwajacy 50mm | |||||||||||||||||||
| Sterownik automat. 1- kanalowy | |||||||||||||||||||
| Sterownik do strzykawek - cyfrowy | |||||||||||||||||||
| Sterownik półautomatyczny 2 l. | |||||||||||||||||||
| Stojak aplikatora | |||||||||||||||||||
| Światłowód UVA 5x1500mm | |||||||||||||||||||
| Światłowód UVA 2x3x1500mm | |||||||||||||||||||
| Światłowód UVA 8x1500mm | |||||||||||||||||||
| Światłowód UVC 2x3x1000mm | |||||||||||||||||||
| Światłowód UVC 5x1000mm | |||||||||||||||||||
| Światłowód UVC 8x1000mm | |||||||||||||||||||
| System półautomatyczny 2 l. z czujnikiem | |||||||||||||||||||
| System swiatlowodowy UV ZETA 7740 | |||||||||||||||||||
| System swiatlowodowy UVA | |||||||||||||||||||
| System swiatlowodowy UVC | |||||||||||||||||||
| Włącznik nożny | |||||||||||||||||||
| Włącznik ręczny | |||||||||||||||||||
| Zawór do klejów CA | |||||||||||||||||||
| Zawor ErgoLOC "długopisowy" | |||||||||||||||||||
| Zawór FLEX | |||||||||||||||||||
| Zawór FLEX ze spustem | |||||||||||||||||||
| Zawór membranowy 2mm | |||||||||||||||||||
| Zawór membranowy 3mm | |||||||||||||||||||
| Zawór membranowy do CA | |||||||||||||||||||
| Zawór membranowy do UV ACR | |||||||||||||||||||
| Zawor Vari Drop | |||||||||||||||||||
| Zawór zaciskowy | |||||||||||||||||||
| Zbiornik z analog. wskaźnikiem wypełnienia 0,5 l. | |||||||||||||||||||
| Zbiornik z analog. wskaźnikiem wypełnienia 2 l. | |||||||||||||||||||
| Zbiornik z cyfrowym wskaźnikiem napełnienia 0,5l. | |||||||||||||||||||
| Zbiornik z cyfrowym wskaźnikiem napełnienia 2 l. | |||||||||||||||||||
| Zestaw naprawczy do zaworu 97121 d=1,7 mm | |||||||||||||||||||
| Zestaw naprawczy do zaworu 97121 d=2,3 mm | |||||||||||||||||||
| Zestaw naprawczy do zaworu 97130 | |||||||||||||||||||
| Zestaw naprawczy do zaworu 97130 | |||||||||||||||||||
| Zestaw naprawczy do zaworu 98009 | |||||||||||||||||||
| zestaw naprawczy Valve Rebuild Kit do 98013 | |||||||||||||||||||
| Zestaw przewodów 3/8 cala | |||||||||||||||||||
| Zintegrowany, manualny system dozujący 1 Bar | |||||||||||||||||||
| Zintegrowany, manualny system dozujący 8 Bar | |||||||||||||||||||
| Zrodlo swiatla do systemu 97033 | |||||||||||||||||||
| Zrodlo swiatla do systemu 97034 | |||||||||||||||||||
| Zrodlo swiatla UV do systemu 97035/97036 | |||||||||||||||||||
| Zrodlo swiatla UV do systemu 97035/97036 Hg | |||||||||||||||||||
| Zrodlo swiatla UV do systemu 97035/97036 Hg + Fe | |||||||||||||||||||
| Złączki 9,5mm | |||||||||||||||||||
| TEROSON | |||||||||||||||||||
| Dozownik Teroclean | |||||||||||||||||||
| Dozownik Teroquick | |||||||||||||||||||
| Gniazdo iglicy | |||||||||||||||||||
| Głowica mieszająca | |||||||||||||||||||
| Mikser statyczny duży - 200ml i 400ml kpl.=10szt. | |||||||||||||||||||
| Mikser statyczny mały - 50ml kpl.=10szt | |||||||||||||||||||
| Nakrętka niebieska do Multi Press | |||||||||||||||||||
| Pistolet AC-650 do Teroseptu | |||||||||||||||||||
| Pistolet do podwozia | |||||||||||||||||||
| Pistolet do profili zamknietych | |||||||||||||||||||
| Pistolet do Terost.8600-2K | |||||||||||||||||||
| Pistolet pneumatyczny teleskop Multipress ST | |||||||||||||||||||
| Pistolet pneumatyczny 570ml (Wilton) | |||||||||||||||||||
| Pistolet ręczny 2K MS | |||||||||||||||||||
| Pistolet ręczny 570ml | |||||||||||||||||||
| Rozpylacz | |||||||||||||||||||
| Rozpylacz do MO Uniwersal | |||||||||||||||||||
| Sonda hakowa | |||||||||||||||||||
| Sonda nylonowa półsztywna | |||||||||||||||||||
| Wyciskacz ręczny STAKU | |||||||||||||||||||
| Zawór główny do Multi Press | |||||||||||||||||||
| Zestaw uszczelek do pist.do profili zamkn. | |||||||||||||||||||
| BIG FOOT | |||||||||||||||||||
| Jiffy Mixing Blade | |||||||||||||||||||
| Rapid Rubber Repair Gun | |||||||||||||||||||
| Wałek powierzchnia gładka | |||||||||||||||||||
| Wałek powierzchnia szorstka | |||||||||||||||||||

Uszczelnienia
Nagrody
